
8.30(월)~9.8(수)
공모명칭 | 월드클래스 혁신 아이디어톤 |
---|---|
공모주제 | 월드클래스 기업의 제품 . 기술에 대한 ①개선 또는 융합 혁신 아이디어, ②홍보 . 마케팅 아이디어 제안 |
응모자격 | 혁신적인 아이디어를 가진 청년 (만 19세 이상 만 34세 이하) |
공모분야 | 기술제품, 마케팅, 경영 등 기업별 세부주제 참고 |
접수기간 | 8.30(월) 00시 ~ 9.8(수) 24시 |
1차 발표 | 9.11(토) |
본선심사 | 9.16(목) *세부 일정은 1차 합격자를 대상으로 추후 공지 |
시상내용 | 총 6개 팀 시상 / 한국산업기술진흥원장상 및 IBK 기업은행장상, 상금 및 인턴기회 제공 등 |
주최/주관 |
|
후원 |
|
월드클래스 기업의 제품 . 기술에 대한 ①개선 또는 융합 혁신 아이디어, ②홍보 . 마케팅 아이디어 제안
참여기업 | 공모분야 | 공모주제 |
---|---|---|
삼덕통상 | 기술제품 | 1. 협력브랜드별 개성있는 제품 아이디어 제안 |
기술제품 | 2. 기존 신발의 개념을 뛰어넘는 이종기술 융합신발 제품 | |
상보 | 마케팅 | 신규브랜드 해외 런칭을 위한 온라인 홍보 및 세일즈 전략 |
오토닉스 | 기술제품 | 산업용 센서 및 제어기기 제품 런칭을 위한 아이디어 제안 |
코넥 | 기술제품 | 1. 경금속(알루미늄 등 재활용 가능 금속) 응용 제품 발굴 제안 |
경영 | 2. 지방 기업의 우수 인재 채용 촉진을 위한 아이디어 |
심사항목 | 심사내용 | 배점 |
---|---|---|
창의성 | 출품 내용의 독창성 및 우수성 | 30점 |
실현가능성 | 출품작의 실제 실현 가능성 | 30점 |
이해도 | 공모 주제에 대한 이해도 | 15점 |
완성도 | 공모 출품작의 충실성 및 적합성 | 15점 |
적합성 | 공모 출품작의 배경과 목적의 타당성 | 10점 |
부정행위, 공모전 기 제출작, 저작권 등에 저촉하는 출품작의 경우 탈락처리
수상명 | 상훈 | 수상규모 | 부상 |
---|---|---|---|
대상 | 한국산업기술진흥원장상 | 1편(팀,개인) | 100만원 |
최우수상 | 한국산업기술진흥원장상 | 2편(팀,개인) | 50만원 |
IBK기업은행장상 | |||
우수상 | 한국산업기술진흥원장상 | 3편(팀,개인) | 30만원 |
*추가혜택 : 참가기업별 인턴십 프로그램 등 제공
※ 상금의 제세공과금은 수상자 본인 부담
만 19세 이상 만 34세 이하 (청년기본법 제 3조)
leading@keddisco.com
02-6365-7011